ТАКСИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА БОРСАТА И ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ ИЗВЪН РЕГУЛИРАН ПАЗАР
Подробно описание на таксите за търговия на борсата е налична в Тарифата за таксите на Българска Фондова Борса-София АД (Тарифата). Представените по-долу комисионни, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 2 и 3 от Тарифата, се дължат от всеки от инвестиционните посредници, страни за всяка изпълнена поръчка, включително и при кръстосани сделки. Посочените комисионни не включват ДДС.Вид инструмент | Стойност на поръчката | Комисионна | ||
Акции и депозитарни разписки върху акции | ||||
до 50 000 000 лв. | 0.075% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. | Пример | ||
над 50 000 000 лв. | 37 500 лв. + 0.0375% от горницата над 50 000 000 лв. | Пример | ||
Облигации и депозитарни разписки върху облигации | 0.01% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. | Пример | ||
Борсово търгувани продукти | 0.075% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. | Пример | ||
Компенсаторни инструменти | 0.03% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. | Пример | ||
Права | 0.03% от стойността на изпълнената поръчка | Пример | ||
Покупка на акции, регистрирани на "Приватизационен пазар" | 0.2% от стойността на изпълнената поръчка | Пример | ||
Продажба на акции, регистрирани на "Приватизационен пазар" | 0.2%* от стойността на изпълнената поръчка | Пример | ||
Акции, закупени на "Неприсъствен публичен търг" | - | |||
Акции, закупени на "Централизиран публичен търг" | - | |||
За оповестяване на информация за сключени сделки извън регулиран пазар | 5,00 лв. на сделка | Пример | ||
За маркет-мейкъри
Веднъж месечно до десето число на текущия месец Борсата извършва проверка доколко през предходния календарен месец съответните маркет-мейкъри са изпълнявали задължението си като такива в съответствие с правилника на БФБ-София. Ако в резултат на проверката не бъдат установени нарушения на изискванията към дейността на съответния маркет-мейкър, Борсата му възстановява платените суми по Глава Четвърта от Тарифата за таксите, събирани от Борсата във връзка с дейността му като маркет-мейкър на дадения финансов инструмент.
В този случай, освен платените такси описани по-горе, Борсата възстановява на съответния маркет-мейкър на емисия акции или борсово търгувани продукти допълнително и 0.015 (нула цяло нула петнадесет) на сто, но не по-малко от 1 (един) лев и не повече от 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева от стойността на всяка изпълнена поръчка.