Българска роза АД-Карлово
Изберете емисия:
Данни за емисията | |
Борсов код | ROZA |
ISIN код на емисията | BG11BAKAAT18 |
Вид ценни книжа | акции |
Брой ценни книжа | 5 350 980 |
Номинална стойност | 1.0000 |
Валута | BGN |
Дата на въвеждане на търговия | 1998-05-14 |
Последен дивидент | |
За година | 2021 |
Вид на дивидента | Пари |
Дата на ОС | 10-05-2022 |
Начална дата на изплащане | 07-07-2022 |
Брутен дивидент | 0.0500 |
Нетен дивидент* (само за ф.л.) | 0.0475 |
Брутен дивидент / текуща цена | 2.6320 |
Текуща фаза: CLOSED


Резултати от последната търговска сесия
Борсов код | Обем (лотове) | Предишна затваря | Последна | Висока | Ниска | Средно-претеглена | Промяна (%) |
ROZA | 1.9000 |